### :-: **同步/异步通知介绍**
| 请求方式 | 字符编码 | 请求地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | UTF-8 | 根据订单设置的地址请求 |
* **异步通知说明**:程序执行完后必须打印输出 **success** ,否则系统将在一定规律下频繁发送通知,直至通知次数消耗完或打印输出 **success** 为止,系统仅异步通知 8 次,最后一次将在支付成功的第24个小时通知,触发时间可能会有1分钟左右的误差,具体以实际通知时间为准,请知晓!
* **同步通知说明**:支付成功后将跳转到订单设置的地址,并携带相关参数回去。
* **异步通知次数/时间**:
| 次数 | 触发时间 |
| --- | --- |
| 1次 | 支付成功后立即通知 |
| 2次 | 1分钟 |
| 3次 | 3分钟 |
| 4次 | 10分钟 |
| 5次 | 1小时 |
| 6次 | 2小时 |
| 7次 | 12小时 |
| 8次 | 24小时 |
* **通知参数**:
| 参数名 | 类型 | 名称 | 必填 | 示例 | 描述 | 系统版本号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uid | string | 商户UID | 是 | 96001 | ... | 1.4+ |
| type | string | 支付方式 | 是 | alipay | ... | 1.4+ |
| money | string | 支付金额 | 是 | 8.88 | 订单的实际支付金额 | 1.4+ |
| third_trade_no| string | 第三方订单号 | 是 | 2021081915535282019267709 | API(第三方)请求发送的订单号 | 1.4+ |
| out_trade_no| string | 系统订单号 | 是 | XY20210819155352820192199 | 收银台的订单号 | 1.4+ |
| api_trade_no | string | 接口订单号 | 是 | 4200001180202108191793854834 | 支付接口的订单号 | 1.4+ |
| name | string | 支付订单名称 | 是 | 4200001180202108191793854834 | API(第三方)请求发送的的名称 | 1.4+ |
| trade_status| string | 支付状态 | 是 | TRADE_SUCCESS | 更多状态码详见下表 | 1.4+ |
| trade_type | string | 支付场景 | 是 | jsapi | 具体详见[支付场景列表](支付场景列表.md) | 1.4+ |
| payment_time | string | 支付时间 | 否 | 2021-09-11 12:00:00 | 当支付状态为TRADE_SUCCESS或FULL_REFUND时,才会返回该字段 | 1.4+ |
| refund_time | string | 退款时间 | 否 | 2021-09-11 12:00:00 | 当支付状态为FULL_REFUND时,才会返回该字段 | 1.4+ |
* trade_status(支付状态)类型:
状态类型后续可能会有变更,请注意留意开发文档!
| 状态码 | 说明 | 系统版本号 |
| --- | --- | --- |
| TRADE_SUCCESS | 支付完成 | 1.4+ |
| FULL_REFUND | 全额退款 | 1.4+ |
| PAYMENT_TIMEOUT | 付款超时 | 1.4+ |
| WAIT_PAYMENT | 等待付款 | 1.4+ |