接口请求:
| 名称 | 默认值 |
| --- | --- |
| 传输方式 |http或https |
| 请求地址 | http://47.92.107.168/index.php/review/api/get_project_list/year/2024/keyword/1 |
| 字符编码 | UTF-8 |
| 接口请求格式 | JSON |
| 响应格式 | JSON|
| 接口请求类型 | POST |
| 开发语言 | 任意可发起 HTTP 请求的开发语言 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| year| String | 是 | 数据统计年份|
| keyword| String | 否 | 搜索关键字|
| states| String | 是 | 项目状态,0:评审中的项目,1:完结项目|
| loginToken| String | 是 | 登录唯一凭证|
返回参数:
|参数| 类型 | 参数说明 |
| --- | --- |--- |
| err | Integer| 错误数,0表示无错误,10000表示无错误 |
| data| Integer| 返回数据列表 |
| -Id| Integer| 项目ID |
| -title| String |项目名称 |
| -jianshedanwei| String | 建设单位 |
| -jine| Integer| 送审金额 |
```
{
"err":0,
"data":[
{
"Id":1,
"title":"项目名称",
"jianshedanwei":"建设单位",
"jine":39389.34
}
]
}
```