# 3.3 语义对象
</br>
## 3.3.1 通用属性
(1)属性定义
* actions 语义对象集合中存放多个语义对象的JSON数组,每个语义对象分别包含action、etime、target三个键值对。
* action:语义动作,AI可以执行的指令通常只有VIEW,其它的无法或者不可能执行,需要传递给开发者代为执行。
* etime:动作执行时间,一般表示为自定义的scheduler类型,无此属性或为空代表马上执行。
* target:语义动作的目标对象。(第4节详细说明)
(2)属性取值
| 属性 | 取值 | 取值释义 |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| action | VIEW | 查看/展示,用于:闲聊输出、AI能够处理的查询请求的结果输出 |
| | QUERY | 查询,由开发者通过第三方接口查询 |
| | SEND | 发送 |
| | CALL | 拨打 |
| | ANSER | 接听 |
| | HANG | 挂断 |
| | DOACTION | 做出一类肢体动作(表情也归类到动作) |
| | CREATE | 新建 |
| | INSERT | 插入 |
| | RESTART | 重启 |
| | CANCEL | 取消 |
| | RETURN | 返回 |
| | MODIFY | 编辑 |
| | DELETE | 删除 |
| | COPY | 复制 |
| | PASTE | 粘贴 |
| | MOVE | 剪切/移动 |
| | ROLL | 滚动 |
| | OPEN | 打开 |
| | CLOSE | 关闭 |
| | REFRESH | 刷新 |
| | SET | 设置 |
| | SHARE | 分享 |
| | RECOMMEND | 推荐 |
| | DOWNLOAD | 下载 |
| | SELECT | 选择 |
| | CLEAR | 清空 |
| | TRANSLATE | 翻译 |
| | SUBSCRIBE | 预约/订阅 |
| | BOOK | 预订/订购 |
| | ORDER | 购买/下单 |
| | APPEND | 追加/附加 |
| | READ | 朗读/播报 |
| etime | JSONArray | 自定义的scheduler类型,无此属性或为空代表马上执行 |
| target | JSON | 语义动作的目标对象 |
| hints | JSON | 动作执行结果提示建议 |
</br>
## 3.3.2 通用描述类型
QUERY语义动作属性:
| 属性 | 数据类型 | 释义 | 取值 | 释义 |
|------|----------|------------------------------|------|----------------|
| sort | JSON | 排序属性 | | 自定义sort类型 |
| size | int | 查询所得元素的数量 | | |
| get | JSON | 查询target对象类型的某个属性 | | 自定义get类型 |
MOVE语义动作属性:
| 属性 | 数据类型 | 释义 | 取值 | 释义 |
|-----------|----------|----------|-------|----------|
| direction | String | 移动方向 | UP | 向上移动 |
| | | | DOWN | 向下移动 |
| | | | LEFT | 向左移动 |
| | | | RIGHT | 向右移动 |
ROLL语义动作属性:
| 属性 | 数据类型 | 释义 | 取值 | 释义 |
|-----------|----------|----------|-------|----------|
| direction | String | 滚动方向 | UP | 向上滚动 |
| | | | DOWN | 向下滚动 |
| | | | LEFT | 向左滚动 |
| | | | RIGHT | 向右滚动 |
SELECT语义动作属性:
| 属性 | 数据类型 | 释义 | 取值 | 释义 |
|--------|----------|-------|------|------|
| x-axis | int | x坐标 | | |
| y-axis | int | y坐标 | | |
| z-axis | int | z坐标 | | |
scheduler类型:
| 属性 | 数据类型 | 释义 | 特殊值 | 特殊值释义 |
|----------|----------|-------------------------------------|--------|--------------|
| when | long | 开始时刻,毫秒 | 0 | 代表当前时刻 |
| interval | long | 重复执行间隔时间,单位根据unit而定 | 0 | 仅执行一次 |
| unit | String | MS毫秒 S秒 MI分钟 H小时 D日 M月 Y年 | | |
range类型:
| 属性 | 类型 | 释义 |
|-------|------|--------|
| start | int | 最小值 |
| end | int | 最大值 |
date_time_range类型:
| 属性 | 类型 | 释义 |
|-------|------|----------------------------|
| start | long | 开始时刻,long时间值,毫秒 |
| end | long | 结束时刻,long时间值,毫秒 |
sort类型:
| 属性 | 类型 | 释义 |
|---------|--------|------------------------------|
| orderby | String | 语义动作的目标对象的某个属性 |
| order | int | 0=倒序,1=顺序,… |
get类型:
| 属性 | 类型 | 释义 | 取值 | 取值释义 |
|---------------------------------|--------|----------------|-------|------------|
| property | String | 查询属性名称 | | |
| type | String | 查询属性的类型 | VALUE | 查询值 |
| | | | COUNT | 查询数量 |
| | | | MAX | 查询最大值 |
| | | | MIN | 查询最小值 |
progress类型:
| 属性 | 类型 | 释义 | 取值 | 属性取值释义 |
|----------|--------|--------------|------|------------------------------------------|
| type | int | 进度控制类型 | 0 | 设置进度值为progress的值,百分比值 |
| | | | 1 | 在当前进度位置增加progress的值,百分比值 |
| | | | 2 | 在当前进度位置增加progress的long类型的值 |
| | | | 3 | 在当前进度位置减少progress的值,百分比值 |
| | | | 4 | 在当前进度位置减少progress的long类型的值 |
| | | | 5 | 设置进度值为double类型的固定值 |
| | | | 6 | 在当前进度位置增加double类型的固定值 |
| | | | 7 | 在当前进度位置减少double类型的固定值 |
| | | | 8 | 设置进度值为最大值 |
| | | | 9 | 设置进度值为最小值 |
| progress | String | 进度值 | | 根据type而定(允许为空) |
contentmotion 文本内容动作类型:
| 属性 | 类型 | 释义 | 取值 | 取值释义 |
|---------------------------------|--------|----------------|-------|------------|
| index | int | 文本中字符的索引位置 | | |
| level | int | 动作优先级 | | |
| motion | int | 动作id | COUNT | 查询数量 |
videocontent 视频文本类型:
| 属性 | 类型 | 释义 | 取值 | 取值释义 |
|---------------------------------|--------|----------------|-------|------------|
| timepoint | int | 播放视频的时间轴位置 | | |
| content | String | 时间节点对应的文本 | | |
| contentmotions | JsonArray | contentmotion 类型 | | |
- 前言
- 1、概述
- 2、协议
- 3、指令描述
- 3.1、通用格式
- 3.2、字段含义
- 3.3、语义对象
- 4、动作执行结果提示建议
- 5、语义动作目标对象
- 5.1、音频对象
- 5.2、视频对象
- 5.3、播放器对象
- 5.4、IoT对象
- 5.5、相册对象
- 5.6、图片对象
- 5.7、图片浏览器对象
- 5.8、收藏夹对象
- 5.9、动作及情绪对象
- 5.10、备忘对象
- 5.11、提醒对象
- 5.12、闹钟对象
- 5.13、选择对话框对象
- 5.14、语音引擎对象
- 5.15、机器人对象
- 5.16、唤醒对象
- 5.17、记账对象
- 5.18、录音对象
- 5.19、专辑对象
- 5.20、联系人对象
- 5.21、通话记录对象
- 5.22、电话对象
- 5.23、短信对象
- 5.24、短信记录对象
- 5.25、电话号码对象
- 5.26、导航引擎对象
- 5.27、路线对象
- 5.28、地址对象
- 5.29、路枢对象
- 5.30、地图对象
- 5.31、PPT对象
- 5.32、图片讲解对象
- 5.33、视频讲解对象
- 5.34、天气对象
- 5.35、新闻对象
- 5.36、翻译对象
- 5.37、星座对象
- 5.38、节日对象
- 5.39、菜品对象
- 5.40、订单对象
- 5.41、卡片对象
- 6、附录:智能家居控制指令集