# :-: 设置首页数据
*****

## 1.设置授权弹窗Logo
路径:**API工厂后台** ——> **系统设置** ——> **Banner管理**
| 字段名称 | 字段说明 | 参考数据 |
| --- | --- | --- |
| 类型标记 | Logo设置字段(按参考数据填) | topLogo |
| Banner图片 | Logo图片,图片分辨率:**200\*200px** | 上传的图片 |
示例

## 2.设置顶部轮播广告图
路径:**API工厂后台** ——> **系统设置** ——> **Banner管理**
| 字段名称 | 字段说明 | 参考数据 |
| --- | --- | --- |
| 类型标记 | 首页顶部轮播图片设置字段(按参考数据填) | home |
| 业务编号 | 数字 | 随便填 |
| 链接地址 | 页面地址,点击轮播图会跳转到对应页面(可参考左侧【目录结构】) | /pages/goods-details/index?id=115287 |
| Banner图片 | 广告图片,图片分辨率:**750\*750px** | 上传的图片 |
示例

## 3.设置轮播图下的4个icon图标
路径:**API工厂后台** ——> **系统设置** ——> **Banner管理**
| 字段名称 | 字段说明 | 参考数据 |
| --- | --- | --- |
| 类型标记 | 4个小图标设置字段(按参考数据填) | navigation |
| 名称 | 这里输入你自己的图标名字,4个字以内 | 每日签到 |
| Banner图片 | icon图片,图片分辨率:**100\*100px** | 上传的图片 |
| 链接地址 | 这里输入点击后所跳转的地址(可参考左侧【目录结构】) | /pages/score/index |
示例

## 4.设置首页4个广告位
路径:**API工厂后台** ——-> **系统设置** ——-> **banner管理**
此处建议选择四款推荐产品,提高进店转化
| 字段名称 | 字段说明 | 参考数据 |
| --- | --- | --- |
| 类型标记 | 按参考数据填 | hot |
| 业务编号 | 默认值 | 0 |
| 名称 | 随意填写,前端不显示 | 人气推荐 |
| banner图片 | 图片规格 350*269 | 上传的图片 |
| 链接地址 | 这里输入点击后所跳转的地址(可参考左侧【目录链接】) | /pages/goods-details/index?id=115781 |
示例
