## 1.3走 3DS 需要挑战并且能够支付成功
前置条件
| 过程 | 描述 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 1.商户走的是收银台接入模式 <br> 2. 商户走 3DS 并且需要挑战|
| 测试步骤 | 1.用户从站点选择商品下单 <br>2. 填写支付相关信息进行提交后跳转到 3DS 挑战页面<br>3. 选择【Successful Authentication】提交|
| 预期结果 | 1.支付成功后跳转到商户支付成功页面|
| 测试卡号 | 4938730000000001 CVV:123 有效期大于当前时间|
| <span style='color:red'>支付成功订单号</span> |<span style='color:red'> 20220610104813416kqP</span>|
| <span style='color:red'>选择商品的截图</span> | |
| <span style='color:red'>连连收银台页面截图</span> ||
|<span style='color:red'>3DS 挑战页面的截图</span> | |
|<span style='color:red'>支付成功的截图</span> | |