## 2.1走3DS支付失败
前置条件
| 过程 | 描述 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 1.商户走的是收银台接入模式 <br>2.走3DS挑战|
| 测试步骤 | 1.用户从站点选择商品下单 <br>2.填写支付相关信息进行提交后跳转到 3DS 挑战页面<br>3.选择【Failed Authentication】提交|
|预期结果 | 订单支付失败|
|卡号 |4938730000000001 CVV:123 有效期大于当前时间|
| <span style='color:red'>下单\-选择商品截图</span> |<span style='color:red'></span>|
| <span style='color:red'>下单\-连连收银台页面截图</span> ||
| <span style='color:red'>下单\-支付失败页面截图</span> ||
|<span style='color:red'>下单\-支付失败订单号</span> |<span style='color:red'>20220610111048456nSu</span>|
|<span style='color:red'>Trace\_id</span> | <span style='color:green'>协商后可不填写</span>|