## **一、设备及配件材料价格参考**
设备及材料具体价格可咨询官方厂家或当地经销商和授权服务商,以下为常规配置参考价格:
| 部件名称 | 价格参考(元) | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 主板 | 单屏400、双屏500 | |
| 包装 | 50 | 完整包装 |
| 液晶显示屏 | 300 | |
| 触摸屏(含玻璃盖板) | 200 | 主屏触摸屏包含玻璃盖板 |
| 玻璃盖板 | 100 | |
| 电源适配器 | 50 | |
| 喇叭 | 20 | |
| 电子秤传感器 | 100 | |
| 秤盘 | 20 | |
| 数据线 | 20 | |
| 摄像头 | 150 | |
| 嵌入式小票机 | 150 | |
| 嵌入式标签机 | 500 | |
*****
## **二、其他相关服务费用参考**
以下为参考价格,具体请咨询经销商或销售客服:
| 服务内容 | 价格参考(元) | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 上门服务(维修/售后/指导) | 50公里内300元/次(节假日翻倍),超出50公里外每公里增加2元 | 上门服务只提供部分地区,不含材料价 |
| 硬件开发 | 按实际材料和工时计算 | |
| 软件开发(功能型) | 1000-2000元/人/天 | |
| 软件开发(接口型) | 5000元起/接口 | 适用自有软件客户,需进行接口对接 |
| 驻厂开发(软硬件) | 1000-2000元/人/天(节假日翻倍) | |
*****
## **三、维修售后时效参考**
具体可咨询官方厂家或当地经销商和授权服务商,以下为常规售后参考:
| 售后内容 | 售后时效 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 整机/部件更换 | 1-3个工作日 | 不含快递时效 |
| 整机/部件维修 | 3-10个工作日 | 因维修可能会涉及部分元器件更换(第三方供应商提供),故维修时效不固定 |
| 软件问题 | 1-5工作日 | 远程维护 |
| 上门服务 | 1-3个工作日 | 上门服务不保证时效,需至少提前一天预约 |
温馨提示:返厂维修比门店维修周期长,维修前请您提前确认数据已备份等,上门服务只提供部分地区,具体请咨询经销商或销售客服。